Hogar / Noticias / GBT16674 DIN6291 Hex Borde Bolts con diversas especificaciones, sujetadores automotrices
Autor: Administración Fecha: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 Hex Borde Bolts con diversas especificaciones, sujetadores automotrices

Fotos reales tomadas de los estantes en nuestro almacén: GBT16674 DIN6291 Hex Borda Bolts con diversas especificaciones

Nombre del producto Especulación Material Calificación Tratamiento superficial Espesor de la película Tiempo de spray de sal Cantidad de stock (k) Embalaje (K/Box)
DIN 6921 GB/T16674.1 Bold de brida hexagonal M16*90-12.9 35crmo 12.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 Bold de brida hexagonal M8*14 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 7,200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 Bold de brida hexagonal M8*40-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 Bold de brida hexagonal M8*45 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 2,858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 Bold de brida hexagonal M8*50-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 Bold de brida hexagonal M8*70 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 Bold de brida hexagonal M8*90 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 2,255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 PERRO DE PIEZA HEX M8*90-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 Bold de brida hexagonal M10*125 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 Bold de brida hexagonal M10*14 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 1.200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 Hex Borda Bolt M10*16-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 2.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 PERNO DE PRIMA HEX M10*45 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 6.300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 Bold de brida hexagonal M10*45-10.9 40cr 10.9 Color liso 13,635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 PERNO DE PRIMA HEX M10*45-12.9 35crmo 12.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 6,000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 Bold de brida hexagonal M10*50-8.8 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 Bold de brida hexagonal M10*55 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 4,055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 Hex Borda Bolt M10*60 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 1.716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 Hex Borda Bolt M10*60-10.9 40cr 10.9 Óxido negro 10,200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 Bold de brida hexagonal M10*70-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 1.350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 Bold de brida hexagonal M10*85 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 7,600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 Bold de brida hexagonal M10*90 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 PERNO DE PRIMA HEX M10*95 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 3.600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 Bold de brida hexagonal M10*95-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 Bold de brida hexagonal M12*100-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 9,170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 Bold de brida hexagonal M12*110 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 2,727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 PERNO DE PRIMA HEX M12*110-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 Bold de brida hexagonal M12*25 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 4.663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 Hex Borde Bolt M12*40 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 2.800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 Boldia hexagonal M12*55-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 6,134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 Bold de brida hexagonal M12*55-8.8 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 Bold de brida hexagonal M12*70 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 3,150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 PERRO DE PIELLA HEX M12*75 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 PERNO DE PRIMA HEX M12*85 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 1.774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 PERNO DE PIEZA HEX M6*10 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 2.500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 Bold de brida hexagonal M6*16-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 56,000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 Hex Borda Bolt M6*16-8.8 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 59,200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 Hex Borda Bolt M6*55 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 3.600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 PERRO DE PIELA HEX M14*55-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 4,080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 PERNO DE PIELLA HEX M14*65-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 Boldia hexagonal M16*100-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 2.800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 PERNO DE PRIMA HEX M16*115-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 5.320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 Bold de brida hexagonal M16*125-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 PERNO DE PRIMA HEX M16*150-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 PERNO DE PRIMA HEX M16*180-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 Bold de brida hexagonal M16*200-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 PERRO DE PIEZA HEX M16*25 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 10,985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 Boldia hexagonal M16*265-12.9 35crmo 12.9 Óxido negro 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 PERNO DE PIEZA HEX M16*65-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 1.819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 PERNO DE PIELLA HEX M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 Hex Perno Bolt M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 5.600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 Bold de brida hexagonal M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 Boldia hexadecimal M12 1.25 25 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 14,600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 PERRO DE PIELLA HEX M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 PERRO DE PIELLA HEX M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 29,730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 Boldia hexagonal M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Óxido negro 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 PERNO DE PRIMA HEX M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 6,184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 Bold de brida hexagonal M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 2.400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 Bold de brida hexagonal M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 Boldia hexagonal M14 1.5 35 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 8.800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 Bold de brida hexagonal M14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 Fosfado 4,205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 Bold de brida hexagonal M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Fosfado 6,000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 PERNO DE PRIMA HEX M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Fosfado 16,200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 PERNO DE PRIMA HEX M14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 Fosfado 11,340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 PERNO DE PRIMA HEX M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 Fosfado 4.500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 Boldia hexagonal M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 PERRO DE PIELLA HEX M16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 Fosfado 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 Bold de brida hexagonal M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Cromato trivalente 3.298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 Bold de brida hexagonal M14*120-10.9 40cr 10.9 Zinc ≥8 μm 72h 1.080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 Boldia hexagonal M14*190-10.9 40cr 10.9 Zinc
DIN 6921 GB/T16674.70 Bold de brida hexagonal M14*35 35k 8.8 Dacrómet ≥8 μm 480h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 Bold de brida hexagonal M14*40 35k 8.8 Zinc ≥8 μm 72h 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 PERNO DE PRIMA HEX M16*70-10.9 40cr 10.9 Dacrómet ≥8 μm 480h 3,240 150
Autor:
Póngase en contacto con nuestros expertos
¡Y obtenga una consulta gratuita!
Learn More