Hogar / Noticias / GBT5789 DIN EN 1665 HEX BLANGE BOLT Última actualización de inventario, sujetador automotriz
Autor: Administración Fecha: May 03, 2025

GBT5789 DIN EN 1665 HEX BLANGE BOLT Última actualización de inventario, sujetador automotriz

GBT5789 DIN EN 1665 HEX PLABA BOLT Última actualización de inventario

Nombre de material Especificación Tratamiento superficial Inventario (piezas)
GB/T5789 Borda hexágono M10*35-10.9 dientes anti-Slip Galvanizado 50
GB/T5789 Borda hexágono M10*130 Galvanizado 40
GB/T5789 Borda hexágono M10*20-10.9 Galvanizado 52.200
GB/T5789 Borda hexágono M10*40-10.9 medio hilo Galvanizado 1.800
GB/T5789 Borda hexágono M10*40- medio hilo Galvanizado 62.400
GB/T5789 Borda hexágono M10*70 Galvanizado 450
GB/T5789 Borda hexágono M12*25 Galvanizado 35,500
GB/T5789 Borda hexágono M12*30-8.8 Galvanizado 39,000
GB/T5789 Borda hexágono M12*65 Galvanizado 13,250
GB/T5789 Borda hexágono M20*160-10.9 Dacrómet 319
GB/T5789 Borda hexágono M20*75-10.9 Galvanizado 618
GB/T5789 Borda hexágono M20*90-10.9 Dacrómet 2,320
GB/T5789 Borda hexágono M6*16-8.8 Acero inoxidable 6,000
GB/T5789 Borda hexágono M6*25- dientes antideslizos Galvanizado 94,500
GB/T5789 Borda hexágono M8*10 Galvanizado 2,400
GB/T5789 Borda hexágono M8*10-10.9 Galvanizado 3.000
GB/T5789 Borda hexágono M8*10- dientes antideslizos Galvanizado 21,600
GB/T5789 Borda hexágono M8*12 dientes anti-slip Galvanizado 2,100
GB/T5789 Borda hexágono M8*14 Galvanizado 24.000
GB/T5789 Borda hexágono M8*25 dientes antideslizos Galvanizado 8,100
GB/T5789 Borda hexágono M8*30 dientes antideslizos Galvanizado 79,900
GB/T5789 Borda hexágono M8*90-10.9 Galvanizado 1.190
GB/T5789 Borda hexágono M10*40- 8.8 Galvanizado 73,800
GB/T5789 Borda hexágono M12*25 Galvanizado 65,500
GB/T5789 Borda hexágono 16*125-10.9 Galvanizado 187
GB/T5789 Borda hexágono M10 1.25 35-10.9 Galvanizado 800
GB/T5789 Borda hexágono M10*105-10.9 Galvanizado 173
GB/T5789 Borda hexágono M10*115-10.9 Galvanizado 300
GB/T5789 Borda hexágono M10*12 Galvanizado 1,000
GB/T5789 Borda hexágono M10*120-10.9 Galvanizado 2.880
GB/T5789 Borda hexágono M10*16 Galvanizado 117,000
GB/T5789 Borda hexágono M10*20-10.9 dientes anti-Slip Galvanizado 13,392
GB/T5789 Borda hexágono M10*20- dientes antideslizos Galvanizado 7,008
GB/T5789 Borda hexágono M10*220-8.8 Clase Galvanizado 539
GB/T5789 Borda hexágono M10*25- dientes antideslizos Dacrómet 2,315
GB/T5789 Borda hexágono M10*30 Galvanizado 750
GB/T5789 Borda hexágono M10*30- dientes antideslizos Galvanizado 3.000
GB/T5789 Borda hexágono M10*35-10.9 hilo izquierdo Fosfante 15,086
GB/T5789 Borda hexágono M10*35-8.8 Galvanizado 49,700
GB/T5789 Borda hexágono M10*45 Galvanizado 500,000
GB/T5789 Borda hexágono M10*50 Galvanizado 35,000
GB/T5789 Borda hexágono M10*55-12.9 Ennegrecimiento 12,000
GB/T5789 Borda hexágono M10*60-10.9 dientes anti-Slip Galvanizado 10,130
GB/T5789 Borda hexágono M10*65 Galvanizado 18,400
GB/T5789 Borda hexágono M10*65-10.9 Galvanizado 24,300
GB/T5789 Borda hexágono M10*75-10.9 Galvanizado 3.720
GB/T5789 Borda hexágono M10*95-10.9 Galvanizado 3,300
GB/T5789 Borda hexágono M12*130-10.9 Galvanizado 1.920
GB/T5789 Borda hexágono M12*20 Galvanizado 31.800
GB/T5789 Borda hexágono M12*20-10.9 Galvanizado 12,390
GB/T5789 Borda hexágono M12*35-8.8 Galvanizado 8,500
GB/T5789 Borda hexágono M12*40 Galvanizado 4,000
GB/T5789 Borda hexágono M12*40 Galvanizado 14,800
GB/T5789 Borda hexágono M12*40 hilo medio Galvanizado 30,400
GB/T5789 Borda hexágono M12*45 Galvanizado 11.200
GB/T5789 Borda hexágono M12*45 Galvanizado 6,650
GB/T5789 Borda hexágono M12*50-8.8 Galvanizado 13,300
GB/T5789 Borda hexágono M12*85-10.9 Galvanizado 7.840
GB/T5789 Borda hexágono M12*90-10.9 Galvanizado 6,480
GB/T5789 Borda hexágono M14*105-10.9 Galvanizado 1.440
GB/T5789 Borda hexágono M14*110-10.9 Galvanizado 1.800
GB/T5789 Borda hexágono M14*130-10.9 Galvanizado 1.708
GB/T5789 Borda hexágono M14*140-10.9 Arcoiris trivalente 3.414
GB/T5789 Borda hexágono M14*65-10.9 Galvanizado 1,200
GB/T5789 Borda hexágono M14*75-12.9 Ennegrecimiento 6.300
GB/T5789 Borda hexágono M14*75-8.8 Galvanizado 3.060
GB/T5789 Borda hexágono M14*80-12.9 Negro Ennegrecimiento 16,500
GB/T5789 Borda hexágono M14*90 Arcoiris trivalente 2,397
GB/T5789 Borda hexágono M14*95-10.9 Galvanizado 425
GB/T5789 Borda hexágono M16*130-10.9 Dacrómet 120
GB/T5789 Borda hexágono M16*140-10.9 Galvanizado 1.312
GB/T5789 Borda hexágono M16*150-10.9 Galvanizado 360
GB/T5789 Borda hexágono M16*175-10.9 Galvanizado 200
GB/T5789 Borda hexágono M16*90-10.9 Arcoiris trivalente 4.725
GB/T5789 Borda hexágono M18 1.5 40-10.9 Arcoiris trivalente 2.561
GB/T5789 Borda hexágono M20*45-8.8 Dacrómet 1.205
GB/T5789 Borda hexágono M20*55-10.9 Galvanizado 240
GB/T5789 Borda hexágono M5*12-12.9 Dacrómet 1.790
GB/T5789 Borda hexágono M5*16-10.9 Galvanizado 14,740
GB/T5789 Borda hexágono M5*25 Arcoiris trivalente 2.996
GB/T5789 Borda hexágono M5*30 Galvanizado 3.600
GB/T5789 Borda hexágono M5*35 Galvanizado 7,560
GB/T5789 Borda hexágono M6*16-10.9 Dientes antideslizantes Galvanizado 20,000
GB/T5789 Borda hexágono M6*20-8.8 Galvanizado 16,500
GB/T5789 Borda hexágono M6*30 Galvanizado 22,980
GB/T5789 Borda hexágono M6*35-10.9 Galvanizado 9,600
GB/T5789 Borda hexágono M6*40 Arcoiris trivalente 5,147
GB/T5789 Borda hexágono M6*45 Galvanizado 1,000
GB/T5789 Borda hexágono M6*50 Galvanizado 300
GB/T5789 Borda hexágono M6*50-10.9 Galvanizado 3,580
GB/T5789 Borda hexágono M6*55 Galvanizado 2,200
GB/T5789 Borda hexágono M8*100-10.9 Galvanizado 15,589
GB/T5789 Borda hexágono M8*100- dientes antideslizos Galvanizado 3.600
GB/T5789 Borda hexágono M8*20-8.8- dientes antideslizantes Galvanizado 31,200
GB/T5789 Borda hexágono M8*35 Galvanizado 76,800
GB/T5789 Borda hexágono M8*35- dientes antideslizos Galvanizado 4.200
GB/T5789 Borda hexágono M8*40-8.8 Galvanizado 1,000
GB/T5789 Borda hexágono M8*40- dientes antideslizos Galvanizado 15,600
GB/T5789 Borda hexágono M8*50-10.9 Galvanizado 2.650
GB/T5789 Borda hexágono M8*50- medio hilo Galvanizado 68,850
GB/T5789 Borda hexágono M8*50- dientes antideslizos Galvanizado 46,800
GB/T5789 Borda hexágono M8*55 Galvanizado 900
GB/T5789 Borda hexágono M8*60-10.9/ dientes antideslizantes Galvanizado 6.360
GB/T5789 Borda hexágono M8*60- dientes antideslizos Arcoiris trivalente 12,450
GB/T5789 Borda hexágono M8*65 Galvanizado 1,800
GB/T5789 Borda hexágono M8*70 Galvanizado 43,800
GB/T5789 Borda hexágono M8*75-10.9 Galvanizado 3,500
GB/T5789 Borda hexágono M8*80-10.9 Galvanizado 5.380
GB/T5789 Borda hexágono M8*85-10.9 Galvanizado 200
GB/T5789 Borda hexágono M10*40-10.9 Galvanizado 35,400
GB/T5789 Borda hexágono M8*70- medio hilo Galvanizado 47,800
GB/T5789 Borda hexágono M10*50 Galvanizado 16,000
GB/T5789 Borda hexágono M8*25-10.9 Galvanizado 23,400
GB/T5789 Borda hexágono M12*50-8.8 Galvanizado 21,350
GB/T5789 Borda hexágono M10*30-10.9 Clase Galvanizado 11,250
GB/T5789 Borda hexágono M10*30-8.8 Galvanizado 243,000
GB/T5789 Borda hexágono M12*50-10.9 Galvanizado 61,950
GB/T5789 Borda hexágono M8*25-8.8 Galvanizado 369,600




Autor:
Póngase en contacto con nuestros expertos
¡Y obtenga una consulta gratuita!
Learn More